Jadwal lengkap semua cabang pertandingan olahraga asean paragames ke 6 tahun 2011. Event Olahraga bertajuk Asean Paragames 2011 Ke-6 akan segera diadakan di Solo. Event tersebut rencananya akan diselenggarakan 12 desember s/d 22 desember 2011. Event Asean paragames 2011 ini akan melombakan 11 cabang olah raga dengan sekitar 490 Nomor dan medali. Perolehan Medali Asean Para Games 2011.Pemerintah Kota Solo menggelar kirab karnaval budaya menjelang pembukaan perhelatan pesta olahraga para penyandang cacat dari kawasan Asia Tenggara atau ASEAN Para Games VI.
Kirab karnaval budaya ini dimulai dari kawasan kota barat, kemudian menyusuri jalan utama Kota Solo di Jalan Slamet Riyadi hingga balai kota atau kantor pusat pemerintahan Kota Surakarta.
Berbagai macam atraksi kesenian ditampilkan di sepanjang rute sejauh tiga kilometer itu. Mulai dari tarian yang dirangkai dengan alunan musik kreatif ditambah dengan beragam kostum unik, yang juga menjadi perhatian para penonton.
Kirab Karnaval Budaya diikuti para atlet ASEAN Para Games dari Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Menurut salah seorang penonton, Kirab Karnaval Budaya ini merupakan salah satu bentuk promosi pariwisata Kota Solo di dunia internasional.
Pembukaan ASEAN Para Games VI akan digelar nanti malam di Stadion Manahan Solo. Pesta olahraga penyandang cacat ini digelar mulai tanggal 12 hingga 22 Desember mendatang, dan diikuti sekitar 2.500 atlet dari 11 negara peserta. Indonesia, sebagai tuan rumah menurunkan 250 atlet dan mengikuti semua cabang olahraga yang dipertandingkan.
Berikut adalah jadwal lengkap semua pertandingan asean paragames 2011.
Archery | |||||
NO | EVENT DATE | EVENTS | GENDER | VENUE | DETAILS |
1 | 18/Dec/2011 14:00 | INDIVIDUAL COMPOUND - SITTING | MALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
2 | 18/Dec/2011 14:01 | INDIVIDUAL COMPOUND - SITTING | FEMALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
3 | 18/Dec/2011 14:03 | INDIVIDUAL COMPOUND - STANDING | MALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
4 | 18/Dec/2011 14:04 | INDIVIDUAL COMPOUND - STANDING | FEMALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
5 | 18/Dec/2011 14:07 | INDIVIDUAL RECURVE - SITTING | MALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
6 | 18/Dec/2011 14:07 | INDIVIDUAL RECURVE - SITTING | FEMALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
7 | 18/Dec/2011 14:08 | INDIVIDUAL RECURVE - STANDING | MALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
8 | 18/Dec/2011 14:09 | INDIVIDUAL RECURVE - STANDING | FEMALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
9 | 19/Dec/2011 09:04 | TEAM RECURVE - OPEN | MALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
10 | 19/Dec/2011 09:05 | TEAM RECURVE - OPEN | FEMALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
11 | 19/Dec/2011 09:06 | TEAM COMPOUND - OPEN | MALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
12 | 19/Dec/2011 09:07 | TEAM COMPOUND - OPEN | FEMALE | SRIWEDARI STADIUM | FINAL |
Athletics | |||||
NO | EVENT DATE | EVENTS | GENDER | VENUE | DETAILS |
1 | 16/Dec/2011 07:30 | JAVELIN F12 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 101 - FINAL |
2 | 16/Dec/2011 07:30 | SHOT PUT F54/55/56 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 102 - FINAL |
3 | 16/Dec/2011 07:30 | LONG JUMP F11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 103 - FINAL |
4 | 16/Dec/2011 07:30 | DISCUS F54/55/56 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 104 - FINAL |
5 | 16/Dec/2011 07:30 | 100M T11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 105 - SEMI FINAL(TWICE) |
6 | 16/Dec/2011 07:40 | 100M T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 106 - SEMI FINAL(TWICE) |
7 | 16/Dec/2011 07:50 | 100M T46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 107 - SEMI FINAL(TWICE) |
8 | 16/Dec/2011 08:00 | 100M T44 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 108 - FINAL |
9 | 16/Dec/2011 08:10 | 100M T54 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 109 - SEMI FINAL (TWICE) |
10 | 16/Dec/2011 08:20 | 100M T53 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 110 - FINAL |
11 | 16/Dec/2011 08:30 | DISCUS F12 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 111 - FINAL |
12 | 16/Dec/2011 08:30 | JAVELIN F20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 112 - FINAL |
13 | 16/Dec/2011 08:30 | LONG JUMP F13 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 113 - FINAL |
14 | 16/Dec/2011 08:40 | 100M T54 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 114 - FINAL |
15 | 16/Dec/2011 08:50 | 100M T53 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 115 - FINAL |
16 | 16/Dec/2011 09:30 | JAVELIN F20 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 116 - FINAL |
17 | 16/Dec/2011 09:30 | SHOT PUT F57/58 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 117 - FINAL |
18 | 17/Dec/2011 07:30 | DISCUS F20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 201 - FINAL |
19 | 17/Dec/2011 07:30 | JAVELIN F11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 202 - FINAL |
20 | 17/Dec/2011 07:30 | SHOT PUT F54/55/56 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 203 - FINAL |
21 | 17/Dec/2011 07:30 | 100M T36 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 204 - FINAL |
22 | 17/Dec/2011 07:40 | 100M T37 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 205 - FINAL |
23 | 17/Dec/2011 07:50 | 100M T11 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 206 - FINAL |
24 | 17/Dec/2011 08:00 | 100M T12 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 207/108 - FINAL |
25 | 17/Dec/2011 08:10 | 100M T44 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 208 - FINAL |
26 | 17/Dec/2011 08:20 | 100M T46 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 209 - FINAL |
27 | 17/Dec/2011 08:30 | 100M T52 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 210 - FINAL |
28 | 17/Dec/2011 08:30 | DISCUS F20 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 211 - FINAL |
29 | 17/Dec/2011 08:30 | JAVELIN F12 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 212 - FINAL |
30 | 17/Dec/2011 08:30 | SHOT PUT T12 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 213 - FINAL |
31 | 17/Dec/2011 08:40 | 100M T11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 214/105 - FINAL |
32 | 17/Dec/2011 08:50 | 100M T12 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 215 - FINAL |
33 | 17/Dec/2011 09:00 | 100M T13 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 216 - FINAL |
34 | 17/Dec/2011 09:10 | 100M T11/T20/T35/T45/F11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 217/106 - FINAL |
35 | 17/Dec/2011 09:20 | 100M T38 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 218 - FINAL |
36 | 17/Dec/2011 09:30 | 100M T44 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 219 - FINAL |
37 | 17/Dec/2011 09:30 | DISCUS F35/36 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 220 - FINAL |
38 | 17/Dec/2011 09:30 | JAVELIN F42 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 221 - FINAL |
39 | 17/Dec/2011 09:30 | SHOT PUT F42/44/46 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 222 - FINAL |
40 | 17/Dec/2011 09:30 | 10000M T12 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 223 - FINAL |
41 | 17/Dec/2011 09:40 | 100M T46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 224/107 - FINAL |
42 | 17/Dec/2011 09:50 | 10000M T12 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 225/109 - FINAL |
43 | 17/Dec/2011 10:00 | 100M T20 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 226 - FINAL |
44 | 17/Dec/2011 10:10 | 400M T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 227 - SEMI FINAL(TWICE) |
45 | 17/Dec/2011 10:50 | 400M T54 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 229 - SEMI FINAL(TWICE) |
46 | 17/Dec/2011 14:00 | JAVELIN F44 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 230 - FINAL |
47 | 17/Dec/2011 14:00 | SHOT PUT F46 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 231 - FINAL |
48 | 17/Dec/2011 14:00 | LONG JUMP F44 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 232 - FINAL |
49 | 17/Dec/2011 14:00 | 100M T11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 233 - FINAL |
50 | 17/Dec/2011 14:10 | 400M T11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 234 - FINAL |
51 | 17/Dec/2011 14:20 | 400M T13 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 235 - FINAL |
52 | 17/Dec/2011 14:30 | 400M T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 236 - FINAL |
53 | 17/Dec/2011 14:40 | 400M T36 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT N0 237 - FINAL |
54 | 17/Dec/2011 14:50 | 400M T37 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 238 - FINAL |
55 | 17/Dec/2011 15:00 | 400M T46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 239 - FINAL |
56 | 17/Dec/2011 15:00 | DISCUS F44 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 240 - FINAL |
57 | 17/Dec/2011 15:00 | SHOT PUT F46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 241 - FINAL |
58 | 17/Dec/2011 15:00 | JAVELIN F56 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 242 - FINAL |
59 | 17/Dec/2011 15:10 | 400M T52 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 243 - FINAL |
60 | 17/Dec/2011 15:20 | 400M T53 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 244 - FINAL |
61 | 17/Dec/2011 15:30 | 400M T54 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 245 - FINAL |
62 | 17/Dec/2011 15:40 | 400M T38 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 246 - FINAL |
63 | 17/Dec/2011 15:50 | 10000M T12 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 247 - FINAL |
64 | 17/Dec/2011 16:00 | 10000M T12 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 248 - FINAL |
65 | 17/Dec/2011 16:00 | SHOT PUT F35 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 249 - FINAL |
66 | 17/Dec/2011 16:00 | LONG JUMP F44 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 250 - FINAL |
67 | 17/Dec/2011 16:00 | DISCUS T12 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 251 - FINAL |
68 | 17/Dec/2011 16:00 | 400M T54 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 252 - FINAL |
69 | 17/Dec/2011 16:00 | 1500M T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 253 - FINAL |
70 | 17/Dec/2011 16:15 | 1500M T46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 254 - FINAL |
71 | 17/Dec/2011 16:46 | 4 X 100M RELAY T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 256 - FINAL |
72 | 17/Dec/2011 17:00 | 4 X 100M RELAY T35-38 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 257 - FINAL |
73 | 17/Dec/2011 17:15 | 4 X 100M RELAY T42-46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 258 - FINAL |
74 | 18/Dec/2011 07:30 | JAVELIN F46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 301 - FINAL |
75 | 18/Dec/2011 07:30 | SHOT PUT F42/44/46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 302 - FINAL |
76 | 18/Dec/2011 07:30 | HIGH JUMP F46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 303 - FINAL |
77 | 18/Dec/2011 07:30 | DISCUS F57/58 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 304 - FINAL |
78 | 18/Dec/2011 07:30 | 200M T11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 305 - SEMI FINAL(TWICE) |
79 | 18/Dec/2011 07:40 | 200M T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 306 - SEMI FINAL(TWICE) |
80 | 18/Dec/2011 07:50 | 200M T44 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 307 - SEMI FINAL(TWICE) |
81 | 18/Dec/2011 07:50 | 200M T46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 308 - SEMI FINAL(TWICE) |
82 | 18/Dec/2011 08:00 | 200M T54 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 309 - SEMI FINAL(TWICE) |
83 | 18/Dec/2011 08:10 | 200M T12 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 310 - FINAL |
84 | 18/Dec/2011 08:20 | 200M T13 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 311 - FINAL |
85 | 18/Dec/2011 08:30 | 200M T11 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 312 - FINAL |
86 | 18/Dec/2011 08:30 | DISCUS F46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 314 - FINAL |
87 | 18/Dec/2011 08:30 | SHOT PUT F20 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 315 - FINAL |
88 | 18/Dec/2011 08:30 | TRIPLE JUMP F46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 316 - FINAL |
89 | 18/Dec/2011 08:30 | JAVELIN F54/55/56 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 317 - FINAL |
90 | 18/Dec/2011 08:40 | 200M T36 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 318 - FINAL |
91 | 18/Dec/2011 08:50 | 200M T37 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 319 - FINAL |
92 | 18/Dec/2011 09:00 | 200M T38 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 320 - FINAL |
93 | 18/Dec/2011 09:10 | 200M T52 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 321 - FINAL |
94 | 18/Dec/2011 09:20 | 200M T53 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 322 - FINAL |
95 | 18/Dec/2011 09:30 | 200M T54 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 323 - FINAL |
96 | 18/Dec/2011 09:30 | DISCUS F46 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 324 - FINAL |
97 | 18/Dec/2011 09:30 | SHOT PUT F42 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 325 - FINAL |
98 | 18/Dec/2011 09:30 | LONG JUMP F37/38 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 326 - FINAL |
99 | 18/Dec/2011 09:50 | 200M T12 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 328 - FINAL |
100 | 18/Dec/2011 10:00 | 200M T44 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 329 - FINAL |
101 | 18/Dec/2011 10:10 | 200M T46 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 330 - FINAL |
102 | 18/Dec/2011 10:30 | 200M T53 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 331 - FINAL |
103 | 18/Dec/2011 14:00 | DISCUS F44 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 332 - FINAL |
104 | 18/Dec/2011 14:00 | LONG JUMP F46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 333 - FINAL |
105 | 18/Dec/2011 14:00 | SHOT PUT F11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 334 - FINAL |
106 | 18/Dec/2011 14:00 | JAVELIN F54/55/56 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 335 - FINAL |
107 | 18/Dec/2011 14:00 | 200M T54 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 336 - FINAL |
108 | 18/Dec/2011 14:10 | 200M T11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 337 - FINAL |
109 | 18/Dec/2011 14:20 | 200M T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 338 - FINAL |
110 | 18/Dec/2011 14:30 | 200M T44 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 339 - FINAL |
111 | 18/Dec/2011 14:40 | 200M T46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 340 - FINAL |
112 | 18/Dec/2011 15:00 | SHOT PUT F57/58 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 341 - FINAL |
113 | 18/Dec/2011 15:00 | JAVELIN F46 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 342 - FINAL |
114 | 18/Dec/2011 15:00 | LONG JUMP F20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 343 - FINAL |
115 | 18/Dec/2011 15:00 | DISCUS F54/55/56 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 344 - FINAL |
116 | 18/Dec/2011 15:35 | 800M T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 345 - FINAL |
117 | 18/Dec/2011 15:45 | 800M T46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 346 - FINAL |
118 | 18/Dec/2011 16:00 | DISCUS F42 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 347 - FINAL |
119 | 18/Dec/2011 16:00 | SHOT PUT F20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 348 - FINAL |
120 | 18/Dec/2011 16:00 | JAVELIN F44 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 349 - FINAL |
121 | 19/Dec/2011 07:30 | 5000M T46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 401 - FINAL |
122 | 19/Dec/2011 07:30 | SHOT PUT F12 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 402 - FINAL |
123 | 19/Dec/2011 07:30 | 400M T52 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 403 - FINAL |
124 | 19/Dec/2011 07:30 | JAVELIN F35/36 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 404 - FINAL |
125 | 19/Dec/2011 08:20 | 4 X 400M RELAY T20 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 405 - FINAL |
126 | 19/Dec/2011 08:30 | 4 X 400M RELAY T42-46 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 406 - FINAL |
127 | 19/Dec/2011 08:30 | JAVELIN F54/55/56 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 407 - FINAL |
128 | 19/Dec/2011 08:30 | DISCUS F11 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 408 - FINAL |
129 | 19/Dec/2011 09:30 | JAVELIN F58 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 409 - FINAL |
130 | 19/Dec/2011 09:30 | SHOT PUT F57/58 | FEMALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 410 - FINAL |
131 | 19/Dec/2011 09:30 | DISCUS F54/55/56 | MALE | MANAHAN STADIUM | EVENT NO 411 - FINAL |
Bowling | |||||
NO | EVENT DATE | EVENTS | GENDER | VENUE | DETAILS |
1 | 16/Dec/2011 08:00 | TPB1 SINGLES | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
2 | 16/Dec/2011 13:00 | TPB2 SINGLES | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
3 | 16/Dec/2011 18:00 | TPB3 SINGLES | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
4 | 17/Dec/2011 08:00 | TPB8 SINGLES | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
5 | 17/Dec/2011 13:00 | TPB9 SINGLES | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
6 | 17/Dec/2011 18:00 | TPB10 SINGLES | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
7 | 18/Dec/2011 08:00 | DOUBLES TPB1+TPB2/B3 | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
8 | 18/Dec/2011 13:00 | DOUBLES TPB2 | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
9 | 18/Dec/2011 18:00 | DOUBLES TPB8+TPB10 | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
10 | 19/Dec/2011 08:00 | DOUBLES TPB9 | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
11 | 19/Dec/2011 13:00 | TRIOS TPB1+TPB2+TPB3 | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
12 | 19/Dec/2011 18:00 | TRIOS TPB8+TPB9+TPB10 | MIXED | BENGAWAN SPORTS CENTRE | FINAL |
Chess | |||||
NO | EVENT DATE | EVENTS | GENDER | VENUE | DETAILS |
1 | 18/Dec/2011 12:00 | SINGLE EVENT (VI) | MALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
2 | 18/Dec/2011 12:01 | SINGLE EVENT (VI) | FEMALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
3 | 18/Dec/2011 12:02 | SINGLE EVENT (PH) | MALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
4 | 18/Dec/2011 12:03 | SINGLE EVENT (PH) | FEMALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
5 | 18/Dec/2011 12:04 | TEAM EVENT (VI) | MALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
6 | 18/Dec/2011 12:05 | TEAM EVENT (VI) | FEMALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
7 | 18/Dec/2011 12:06 | TEAM EVENT (PH) | MALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
8 | 18/Dec/2011 12:07 | TEAM EVENT (PH) | FEMALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
9 | 19/Dec/2011 13:00 | SINGLE EVENT (RAPID PH) | MALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
10 | 19/Dec/2011 13:01 | SINGLE EVENT (RAPID PH) | FEMALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
11 | 19/Dec/2011 13:02 | TEAM EVENT (RAPID PH) | MALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
12 | 19/Dec/2011 13:03 | TEAM EVENT (RAPID PH) | FEMALE | PENDOPO BALIKKOTA CITY HALL | FINAL |
Powerlifting | |||||
NO | EVENT DATE | EVENTS | GENDER | VENUE | DETAILS |
1 | 17/Dec/2011 08:00 | UP TO 48 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
2 | 17/Dec/2011 10:45 | UP TO 52 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
3 | 17/Dec/2011 15:15 | UP TO 40 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
4 | 17/Dec/2011 15:15 | UP TO 44 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
5 | 17/Dec/2011 15:15 | UP TO 48 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
6 | 17/Dec/2011 16:30 | UP TO 56 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
7 | 17/Dec/2011 16:30 | UP TO 60 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
8 | 18/Dec/2011 10:15 | UP TO 52 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
9 | 18/Dec/2011 10:15 | UP TO 56 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
10 | 18/Dec/2011 10:15 | UP TO 60 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
11 | 18/Dec/2011 15:15 | UP TO 67.5 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
12 | 18/Dec/2011 15:15 | UP TO 75 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
13 | 18/Dec/2011 15:15 | UP TO 82.5 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
14 | 19/Dec/2011 10:15 | UP TO 67.5 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
15 | 19/Dec/2011 10:15 | UP TO 75 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
16 | 19/Dec/2011 10:15 | UP TO 82.5 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
17 | 19/Dec/2011 10:15 | OVER 82.5 KG | FEMALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
18 | 19/Dec/2011 15:15 | UP TO 90 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
19 | 19/Dec/2011 15:15 | UP TO 100 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
20 | 19/Dec/2011 15:15 | OVER 100 KG | MALE | GEDUNG WANITA SOLO | FINAL |
Sitting Volleyball | |||||
NO | EVENT DATE | EVENTS | GENDER | VENUE | DETAILS |
1 | 17/Dec/2011 16:00 | MEN TEAM | MALE | MANAHAN GYMNASIUM | S/FINAL 1 (WINNER GRP A VS RUNNER UP GRP B) |
2 | 19/Dec/2011 10:30 | MEN TEAM | MALE | MANAHAN GYMNASIUM | S/FINAL 2 (WINNER GRP B VS RUNNER UP GRP A) |
3 | 19/Dec/2011 16:00 | MEN TEAM | MALE | MANAHAN GYMNASIUM | FINAL |
Swimming | |||||
NO | EVENT DATE | EVENTS | GENDER | VENUE | DETAILS |
1 | 16/Dec/2011 08:00 | 400M FREESTYLE (S9) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 101 |
2 | 16/Dec/2011 08:10 | 400M FREESTYLE (S10) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 102 |
3 | 16/Dec/2011 08:30 | 400M FREESTYLE (S9) | FEMALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 103 |
4 | 16/Dec/2011 08:40 | 400M FREESTYLE (S10) | FEMALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 104 |
5 | 16/Dec/2011 08:50 | 200M FREESTYLE (ID) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 105 |
6 | 16/Dec/2011 09:00 | 200M FREESTYLE (ID) | FEMALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 106 |
7 | 16/Dec/2011 09:10 | 50M BREASTSTROKE SB2 | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 107 |
8 | 16/Dec/2011 09:20 | 50M BREASTSTROKE SB3 | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 108 |
9 | 16/Dec/2011 09:30 | 50M BREASTSTROKE SB14 | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 109 |
10 | 16/Dec/2011 09:30 | 50M BREASTSTROKE SB14 | FEMALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 110 |
11 | 16/Dec/2011 09:40 | 100M BACKSTROKE (S6) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 111 |
12 | 16/Dec/2011 09:40 | 100M BACKSTROKE (S7) | FEMALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 112 |
13 | 16/Dec/2011 09:45 | 100M BACKSTROKE (S7) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 113 |
14 | 16/Dec/2011 09:50 | 100M BACKSTROKE (S9) | FEMALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 115 |
15 | 16/Dec/2011 09:50 | 100M BACKSTROKE (S8) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 114 |
16 | 16/Dec/2011 09:55 | 100M BACKSTROKE (S9) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 116 |
17 | 16/Dec/2011 10:00 | 100M BACKSTROKE (S10) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 117 |
18 | 16/Dec/2011 10:05 | 100M BACKSTROKE (S12) | MALE | Tirtomoyo Aquatic Centre | FINAL 118 |
