Tabel Point pertandingan sepak bola sea games ke 26 2011 palembang jakarta. Hingga saat ini untuk group A Indonesia masih sebagai juara group dengan jumlah point sebanyak 6 point kemdian di susul oleh Malaysia dan Vietnam dengan perolehan masing - masing 4 point.
Sedangkan untuk group B Negara Myanmar dan Vietnam memiliki point atau skor yang sama yaitu 7 sedangkan Timor Leste berada pada posisi ketiga dengan point 6.
Berikut adalah tabel point / skor setiap peserta sea games 26 yang berlangsung di Palembang - Jakarta 2011.
Di Update 13 November 7:00 WIB
Di Update 13 November 7:00 WIB
|
|
Sedangkan untuk hasil skor setiap pertandingan kami sajikan dalam tabel di bawah ini :
No. | Date Time | Match No. | Event | Gender | Group | Venue | Match | ||||||
1 | 03/Nov/2011 16:00 | 1 | Team Men | Male | B | GELORA BUNG KARNO | Vietnam | 3 | VS | 1 | Philippines | ||
2 | 03/Nov/2011 19:00 | 2 | Team Men | Male | B | GELORA BUNG KARNO | Myanmar | 3 | VS | 2 | Lao PDR | ||
3 | 05/Nov/2011 16:00 | 3 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Timor Leste | 2 | VS | 1 | Brunei Darussalam | ||
4 | 05/Nov/2011 19:00 | 4 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Myanmar | 0 | VS | 0 | Vietnam | ||
5 | 07/Nov/2011 16:00 | 5 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Singapore | 0 | VS | 0 | Malaysia | ||
6 | 07/Nov/2011 16:00 | 6 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Timor Leste | 2 | VS | 1 | Philippines | ||
7 | 07/Nov/2011 19:00 | 7 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Indonesia | 6 | VS | 0 | Cambodia | ||
8 | 07/Nov/2011 19:00 | 8 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Lao PDR | 2 | VS | 2 | Brunei Darussalam | ||
9 | 09/Nov/2011 16:00 | 9 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Malaysia | 2 | VS | 1 | Thailand | ||
10 | 09/Nov/2011 16:00 | 10 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Myanmar | 4 | VS | 0 | Brunei Darussalam | ||
11 | 09/Nov/2011 19:00 | 11 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Singapore | 2 | VS | 1 | Cambodia | ||
12 | 09/Nov/2011 19:00 | 12 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Vietnam | 2 | VS | 0 | Timor Leste | ||
13 | 11/Nov/2011 14:00 | 13 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Indonesia | 2 | VS | 0 | Singapore | ||
14 | 11/Nov/2011 16:00 | 14 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Philippines | 3 | VS | 2 | Lao PDR | ||
15 | 11/Nov/2011 17:00 | 15 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Thailand | 4 | VS | 0 | Cambodia | ||
16 | 12/Nov/2011 16:00 | 16 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Vietnam | 8 | VS | 0 | Brunei Darussalam | ||
17 | 13/Nov/2011 16:00 | 17 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Malaysia | - | VS | - | Cambodia | ||
18 | 13/Nov/2011 16:00 | 18 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Philippines | - | VS | - | Myanmar | ||
19 | 13/Nov/2011 19:00 | 19 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Indonesia | - | VS | - | Thailand | ||
20 | 13/Nov/2011 19:00 | 20 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Timor Leste | - | VS | - | Lao PDR | ||
21 | 15/Nov/2011 16:00 | 21 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Myanmar | - | VS | - | Timor Leste | ||
22 | 15/Nov/2011 19:00 | 22 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Philippines | - | VS | - | Brunei Darussalam | ||
23 | 17/Nov/2011 16:00 | 23 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Thailand | - | VS | - | Singapore | ||
24 | 17/Nov/2011 16:00 | 24 | Team Men | Male | B | LEBAK BULUS | Lao PDR | - | VS | - | Vietnam | ||
25 | 17/Nov/2011 19:00 | 25 | Team Men | Male | A | GELORA BUNG KARNO | Indonesia | - | VS | - | Malaysia |
Untuk melihat lebih lengkap silahkan kunjungi situs resmi sea games 2011
.
No comments:
Post a Comment