Laman

Harga Buah Sawit Online

Harga Sawit Hari Ini Update. Anda butuh informasi mengenai harga sawit berikut ini adalah harga sawit yang ditetapkan oleh dinas perkebunan di beberapa daerah di Indonesia. Harga yang disajikan adalah meliputi provinsi Jambi dan Riau jika semoga harga ini dapat anda gunakan sebagai bahan untuk pembanding dengan harga pabrik tempat anda menjual buah sawit. harga ini diupdate setiap periodenya sehingga anda akan mendapatkan harga yang update. Jika anda memiliki info harga kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah di daerah anda silahkan unutk mengirim informasinya melalui komentar atau kirim ke admin blog ini.

Berikut adalah harga tandan buah segar kelapa sawit untuk Propinsi Riau Periode 4 - 10 Februari 2015 :
Umur 3 Tahun Rp. 1.183,91
Umur 4 Tahun Rp. 1.322,14
Umur 5 Tahun Rp. 1.414,82
Umur 6 Tahun Rp. 1.414,82
Umur 7 Tahun Rp. 1.511,97
Umur 8 Tahun Rp. 1.559,11
Umur 9 Tahun Rp. 1.609,13
Umur 10 Tahun Rp. 1.654,03

Berikut adalah harga tandan buah segar kelapa sawit untuk Propinsi Jambi Periode 30 Januari - 5 Februari 2015 :
Umur 3 Tahun Rp.  1.306
Umur 4 Tahun Rp.  1.390
Umur 5 Tahun Rp.  1.454
Umur 6 Tahun Rp.  1.515
Umur 7 Tahun Rp.  1.553
Umur 8 Tahun Rp.  1.586
Umur 9 Tahun Rp.  1.617
Umur 10 Tahun Rp. 1.666

Berikut adalah daftar harga sawit untuk setiap periode di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk tahun 2012

Periode Harga (Rp)
12 September s/d 18 Oktober 2012 1,206,48
05 Oktober s/d 11 Oktober 2012 1,244.68
28 September s/d 04 Oktober 2012 1,374.67
21 September s/d 27 September 2012 1,499.58
14 September s/d 20 September 2012 1,537.94
7 September s/d 13 September 2012 1,593.09
31 Agustus s/d 6 September 2012 1,595.05
24 Agustus s/d 30 Agustus 2012 1,512.14
17 Agustus s/d 23 Agustus 2012 1,512.14
10 Agustus s/d 16 Agustus 2012 1,548.44
3 Agustus s/d 9 Agustus 2012 1.556.52
27 Juli s/d 2 Agusuts 2012 1,567.37
20 Juli s/d 26 Juli 2012 1,609.47
13 Juli s/d 19 Juli 2012 1,614.68
06 Juli s/d 12 Juli 2012 1,559.60
29 Juni s/d 05 Juli 2012 1,535.33
23 Juni s/d 28 Juni 2012 1,489.39
16 Juni s/d 22 Juni 2012 1,477.69
08 Juni s/d 15 Juni 2012 1,451.53
01 Juni s/d 07 Juni 2012 1,511.73
25 Mei s/d 31 Mei 2012 1,515.52
18 Mei s/d 14 Mei 2012 1,771.41
11 Mei s/d 17 Mei 2012 1,771.41
04 Mei s/d 10 Mei 2012 1,817.60
27 April s/d 03 Mei 2012 1,807.96
20 April s/d 26 April 2012 1,863.53
13 April s/d 19 April 2012 1,903.20
06 April s/d 12 April 2012 1,813.83
30 Maret s/d 05 April 1,793.94
23 Maret s/d 29 Maret  1,793.94
16 Maret s/d 22 Maret  1,811.38
09 Maret s/d 15 Maret  1,755.34
02 Maret s/d 08 Maret  1,740.78
25 Februari s/d 01 Maret  1,694.78
17 Februari s/d 24 Februari  1,657.86
10 Februari s/d 16 Februari  1,606.96
03 Februari s/d 09 Februari  1,597.93
27 Januari   s/d 02 Februari 1,612.13
06 Januari   s/d 12 Januari 1,633.42
13 Januari   s/d 19 Januari 1,671.08
20 Januari   s/d 26 Januari 1,637.65
01 Januari   s/d 05 Januari  1,559.67

Daftar harga sawit update setiap periode dinas perkebunan Jambi Tahun 2011

Periode Harga (Rp)
21 Desember s/d 05 Januari  1,876.41
06 Januari s/d 20 Januari 1,866.73
21 Januari s/d 05 Februari 1,963.51
06 Februari s/d 20 Februari  1,895.91
21 Februari s/d 05 Maret 1,931.08
06 Maret s/d 20 Maret 1,758.78
21 Maret s/d 05 April 1,623.61
06 April s/d 20 April  1,710.19
21 April s/d 05 Mei  1,642.00
06 Mei s/d 20 Mei  1,710.19
21 Mei s/d 05 Juni 1,715.87
06 Juni s/d 20 Juni 1,758.99
21 Juni s/d 05 Juli  1,650.36
06 Juli s/d 20 Juli  1,453.05
21 Juli s/d 05 Agustus 1,464.23
06 Juli s/d 20 Agustus 1,544.41
21 Agustus s/d 05 September 1,512.20
06 September s/d 20 September  1,512.20
21 September s/d 05 Oktober 1,533.91
06 Oktober s/d 13 Oktober 1,464.72
14 Oktober s/d 20 Oktober 1,355.01
21 Oktober s/d 27 Oktober 1,364.33
28 Oktober s/d 03 November 1,370.46
03 November s/d 10 November 1,442.16
11 November s/d 17 November 1,466.47
18 November s/d 24 November 1,492.39
25 November s/d 01 Desember 1,583.26
02 Desember s/d 08 Desember 1,553.83
09 Desember s/d 15 Desember 1,544.67
16 Desember s/d 22 Desember 1,532.67

Harga ini adalah harga buah sawit untuk tanaman 10 tahun keatas yang ditetapkan oleh dinas perkebunan provinsi Jambi.

Semoga info harga sawit ini bermanfaat.

Tag :
Harga sawit, harga buah sawit, harga tandan buah sawit, harga sawit hari ini, harga sawit bulan ini, harga sawit update, harga sawit indonesia, harga sawit bulan, harga sawit tabel, tabel harga sawit, tabel harga buah sawit, harga sawit disbun, harga disbun jambi, harga sawit petani, trend harga sawit, info harga sawit